2019年度江西省二级建造师成绩查询地址:
2019年度江西省二级建造师合格标准:
| 科目 | 2019年 |
| 施工管理 | 72分 |
| 法规及相关知识 | 60分 |
| 公路工程 | 60分 |
| 建筑工程 | 60分 |
| 市政工程 | 60分 |
| 水利水电工程 | 60分 |
| 机电工程 | 60分 |
| 矿业工程 | 60分 |
2019年度江西省二级建造师成绩查询地址:
2019年度江西省二级建造师合格标准:
| 科目 | 2019年 |
| 施工管理 | 72分 |
| 法规及相关知识 | 60分 |
| 公路工程 | 60分 |
| 建筑工程 | 60分 |
| 市政工程 | 60分 |
| 水利水电工程 | 60分 |
| 机电工程 | 60分 |
| 矿业工程 | 60分 |
本站公众号

建工计算器
